市博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写事务局2020年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖北省人民政府办公厅关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,现公布我局2020年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2020年,武汉市博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写事务局认真贯彻落实《政府信息公开条例》要求,认真做好政府信息主动公开和依申请公开工作,加强新媒体和网站集约化建设,主动公开增发信息。2020年主动公开政府信息138条,开展4项对外服务事项,公开2笔政府采购,收到和处理1件政府信息公开申请,发布2020年度财政预决算公开信息;全年没有出台规范性文件、受理行政诉讼、行政复议等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 20 | 20 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 32万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结 果 纠 正 | 其他结果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局成立了自己的门户网站,政府信息公开的内容和质量较2019年均得到了提升,但仍存在一些不足,主要是:主动公开信息的力度还不够,政策解读的质量和规范性有待改进,主动公开的平台建设需进一步完善等。
下一步,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实省市两级关于政务公开工作安排部署,加大主动公开力度,提升政策发布质量,加强公开平台建设,加强工作规范化建设,完善优化官方网站栏目设置,增强网站的信息搜索、办事服务功能,继续办好官方微信公众号,探索拓展其他新媒体公开平台,充分发挥新媒体矩阵效应,不断提升工作实效和服务水平。
六、其他需要报告的事项
博彩365bet网址导航2020年我局发布了有关全市博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写就业创业影响较大的政策,如:《武汉市促进新时代博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写就业创业工作实施办法》《关于做好企业吸纳博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写就业奖补工作的通知》《关于参加湖北省首届“军创杯”博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写创业创新大赛的通知》等文件,我局微信公众号进行同步宣传,推动重大政策落到实处。其中,推文:@博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写,2020年武汉市博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写专场招聘会要来啦!阅读量达到1.1万人次。