2021年度行政执法年报表
- 2022-01-25 14:50
- 来源: 局办公室
- 【 下载 】
-
- 分享到
2021年度行政执法统计年报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):武汉市博彩365bet网址导航_正规365没有黑钱_365500元大写事务局 联系人:侯西子 联系方式:59219159 填报时间:2022年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
执法主体名称 | 执法主体数量 | 执法岗位设置数量 | 在岗执法人员数量 | 年度执法案件总数 | 是否制定行政执法公示制度 | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政确认 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 行政检查 | 投诉举报案件 | * 是否公示行政执法统计年报 | |||||||||||||||
总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均检查件数 | 检查合格率(%) | 受理数 | 办结数 | 未办结数 | ||||||||||||
伤残评定(调整)、伤残抚恤关系接收转移 | 339 | 339 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |